18. Ilmenauer Osterlauf „Rund um die Talsperre Heyda“ 2023
Veranstalter: | Wintersportverein Ilmenau 1908 e.V. |
Termin: | Karsamstag, den 08.04.2023 |
Start: | 10:00 Uhr Läufe, 10:05 Uhr Nordic Walking |
Wettkampfort: | Ilmenau, Ortsteil Heyda, Start und Ziel Sportplatz |
Wettkampf: | Lauf 10 km und 20 km, Nordic Walking 10 km |
Streckenführung: | Rundkurs um die Talsperre Heyda, Wald- und Feldwege |
Organisationsbeitrag: | 15,00 € lange Strecke, 12,00 € kurze Strecke, 10,00 € Nordic-Walking |
Zeitnahme: | Die Zeitnahme erfolgt ausschließlich mit dem Chip (SIAC) der Firma SPORTident. Alle Teilnehmer, die noch keine eigene SIAC besitzen, erhalten eine Leihkarte mit den Startunterlagen. Diese SIAC ist nach dem Wettbewerb zurück zu geben. Ohne SIAC ist keine Teilnahme möglich! |
Meldung: | Nur online über den Timing Service von SPORTident. Anmeldung ist nur bei Zahlungseingang bis 05.04.2023 gültig! |
Meldefrist: | Montag 03.04.2023, 24:00 Uhr. |
Nachmeldungen: | Können ab 07.04.2023, 2:00 Uhr bis zum Veranstaltungstag online erfolgen. Hierbei fällt eine zusätzliche Nachmeldegebühr von jeweils 5,00 € an. Es ist nur Barzahlung am Veranstaltungstag vor Ort möglich. |
Startnummernausgabe | 08.04.2023, ab 8:00 Uhr |
Bankverbindung: | vr bank Südthüringen eG IBAN: DE52 8409 4814 5501 5192 80 BIC: GENODEF1SHL Empfänger: WSV Ilmenau Verwendungszweck: Osterlauf 2023 (Bei Überweisung der Startgebühr nach Meldeschluss bitte Überweisungsbeleg zur Startnummernausgabe vorlegen!) |
Ehrung: | Die Ehrung erfolgt in Altersklassenwertung nach DLV ab U18 bei der langen Strecke und ab U14 bei der kurzen Strecke sowie bei Nordic Walking für die Plätze 1-6 jeweils weiblich und männlich. Bei Nordic Walking erfolgt Technikkontrolle. Jeder Finisher erhält eine Urkunde (online). |
Abmeldung: | Eine Rückerstattung einer bereits gezahlten Startgebühr kann nur bei Krankheit mit ärztlichem Nachweis erfolgen. |
Hinweis: | Duschmöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung. Das Mitführen von Hunden zum Wettkampf ist nicht gestattet. |
Parken: | Eine Parkgebühr wird nicht erhoben. Die Einweisung erfolgt durch die FFW Heyda. |
Erklärung: | Mit der Meldung zum Ilmenauer Osterlauf erkläre ich mich mit den Datenschutzrichtlinien des WSV Ilmenau 1908 e. V. einverstanden. |

Ergebnisse der bisherigen Läufe
17. Osterlauf am 16.04.2022 | Ergebnisse (Sportident) | |
2020 und 2021 | pandemiebedingt ausgefallen | |
16. Osterlauf am 20.04.2019 | Ergebnisse (Sportident) | |
15. Osterlauf am 31.03.2018 | Ergebnisse (Sportident) | |
14. Osterlauf am 15.04.2017 | Ergebnisse (Sportident) | Bericht |
13. Osterlauf am 26.03.2016 | Ergebnisse (Sportident) | |
12. Osterlauf am 04.04.2015 | Ergebnisse (Sportident) | |
11. Osterlauf am 19.04.2014 | Ergebnisse (Sportident) | |
10. Osterlauf am 30.03.2013 | Ergebnisse (Sportident) | |
9. Osterlauf am 07.04.2012 | Ergebnisse (Sportident) | |
8. Osterlauf am 23.04.2011 | Ergebnisse (Sportident) | |
7. Osterlauf am 03.04.2010 | Ergebnisse (Sportident) | |
6. Osterlauf am 11.04.2009 | Ergebnisse (Sportident) | |
5. Osterlauf am 22.03.2008 | Ergebnisse (Sportident) | |
4. Osterlauf am 07.04.2007 | Ergebnisse (Sportident) | |
3. Osterlauf am 15.04.2006 | Ergebnisse (Sportident) | |
2. Osterlauf am 26.03.2005 | Ergebnisse (Sportident) |